
- コース設計
 - 三好 徳行氏
 
OUTCOURCE yards
| HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 
| BACK | 339 | 337 | 146 | 522 | 269 | 273 | 364 | 171 | 365 | 2786 | 
| REG. | 323 | 313 | 124 | 500 | 269 | 260 | 351 | 149 | 341 | 2630 | 
| GOLD | 295 | 281 | 105 | 442 | 214 | 242 | 334 | 107 | 317 | 2337 | 
| LADIES | 250 | 241 | 93 | 412 | 214 | 242 | 293 | 97 | 294 | 2136 | 
| HDC'P | 14 | 10 | 16 | 1 | 13 | 17 | 3 | 8 | 6 | 

- コース設計
 - 三好 徳行氏
 
INCOURCE yards
| HOLE No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 
| BACK | 299 | 299 | 183 | 495 | 294 | 291 | 362 | 139 | 362 | 2724 | 
| REG. | 283 | 275 | 161 | 473 | 294 | 278 | 349 | 117 | 338 | 2568 | 
| GOLD | 255 | 243 | 142 | 415 | 239 | 260 | 334 | 75 | 314 | 2277 | 
| LADIES | 209 | 201 | 135 | 374 | 239 | 260 | 293 | 65 | 291 | 2067 | 
| HDC'P | 12 | 15 | 5 | 2 | 9 | 18 | 4 | 11 | 7 | 


